Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SR or OEM |
Sertifika: | SGS, BV |
Model numarası: | Al sayfa 011 |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Okyanus Kasa Paketi, Ahşap Paletler / Kılıflar |
Teslim süresi: | 5-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, l/c, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 3000 Ton |
Kalınlığı: | 0.2mm - 10mm | Alaşım: | 3003 veya 5052 |
---|---|---|---|
Öfke: | O, H14, H24, H44 | Kaplama: | Polyester |
Malzeme: | Alüminyum bobin | Yüzey: | Polyester kaplamalı |
Polyester kaplama alüminyum levha alaşımı 3003 5052 renkli metal bobin
Kaplama alüminyum levha veya bobin özellikleri:
1. Alüminyum alaşımı: 3003/5052 (diğer alaşımlar mevcuttur)
2. Kalınlık: 0.2mm - 10.0mm (isteğiniz gibi boyutları)
3. Genişlik: 2200mm max
4. Temper: O / H14 / H24 / H44
5. Renk: RAL / katı / metalik / ahşap tahıl / mermer / taş
6. Kaplama: Polyester (PE) kaplama (PVDF de sunulmaktadır)
7. Kaplama kalınlığı: 38μm max
8. Koruyucu film: PVC film, vb. (Isteğiniz gibi)
Alüminyum alaşım 3003 ve 5052 karşılaştırma parametreleri:
Alüminyum alaşımının kimyasal bileşenleri 3003 5052
Alüminyum alaşımlı 3003 | Alüminyum alaşım 5052 | |
eleman | İçerik (WT%) | İçerik (WT%) |
Magnezyum (Mg) | - | 2,20 - 2,80 |
Krom (cr) | - | 0,15 - 0,35 |
Demir (Fe) | 0.70 | 0,0 - 0,40 |
Silikon (Si) | > 0,60 | 0,0 - 0,25 |
Bakır (Cu) | 0,05 - 0,20 | 0,0 - 0,10 |
Çinko (Zn) | 0.10 | 0,0 - 0,10 |
Manganez (Mn) | 1,00 - 1,50 | 0,0 - 0,10 |
Diğer (Toplam) | 0,05 - 0,15 | 0,05 - 0,15 |
Alüminyum (Al) | Denge | Denge |
Alüminyum alaşım 3003 VS 5052 fiziksel özellikleri :
özellik | değer | |
Alüminyum alaşımlı 3003 | Alüminyum alaşım 5052 | |
Yoğunluk | 2,73 g / cm³ | 2,68 g / cm³ |
Erime noktası | 644 ℃ | 605 ° C |
Termal İletkenlik (25 ℃) | 193 W / mK | 138 W / mK |
Elektrik özdirenç | 0,034 x10-6 Ω .m | 0,0495 x10-6 Ω .m |
Termal Genleşme | 23,2 x 10-6 / K | 23,7 x10-6 / K |
Esneklik Modülü | 69 GPa | 70 GPa |